| 2001. Tampere, Finnország (270 versenyző / 72 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 33. | Ritter Ádám | 12. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | ezüst |
| 39. | Novák Ádám | 12. | Eger | Neumann János SZKI | ezüst |
| 66. | Földényi Tamás | 12. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | ezüst |
| 140. | Hargitai Gábor | 11. | Ócsa | Bólyai János Gimnázium | |
| 2000. Peking, Kína (270 versenyző / 70 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 46. | Rokob András | 11. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium | ezüst |
| 71. | Csillag Kristóf | 12. | Püspökladány | Karacs Ferenc Gimnázium | bronz |
| 97. | Soós István | 12. | Szombathely | Kanizsai Dorottya Gimnázium | bronz |
| 98. | Flach Attila | 12. | Szeged | Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | bronz |
| 1999. Antalya, Törökország (250 versenyző / 64 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 54. | Rácz Balázs | 12. | Budapest | Veres Péter Gimnázium | ezüst |
| 100. | Sáfár Szilveszter | 11. | Szeged | Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | bronz |
| 111. | Felföldi Zsolt | 12. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | bronz |
| ? | Förhécz András | 12. | Székesfehérvár | Teleki Blanka Gimnázium | |
| 1998. Setubal, Portugália (244 versenyző / 66 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 5. | Felföldi Zsolt | 11. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | arany |
| 31. | Marhefka István | 12. | Miskolc | Avasi Gimnázium | ezüst |
| 103. | Várkonyi Dániel | 12. | Székesfehérvár | Teleki Blanka Gimnázium | bronz |
| 116. | Ágó Péter | 12. | Budapest | Petrik Lajos Szakközépiskola | bronz |
| 1997. Fokváros, Dél-Afrika (229 versenyző / 57 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 42. | Marhefka István | 11. | Miskolc | Avasi Gimnázium | ezüst |
| 67. | Szabó Viktor | 11. | Budapest | Leővey Klára Gimnázium | bronz |
| 93. | Tóth László | 12. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium | bronz |
| 94. | Ujhelyi Gábor | 12. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium | bronz |
| 1996. Veszprém, Magyarország (215 versenyző / 57 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 44. | Gosztolya Gábor | 12. | Szeged | Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | ezüst |
| 69. | Lakatos Roland | 12. | Zalaegerszeg | Zrínyi Miklós Gimnázium | bronz |
| 83. | Tóth László | 11. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium | bronz |
| 149. | Andics Árpád | 11. | Debrecen | KLTE Gyakorló Gimnázium | |
| 1995. Eindhoven, Hollandia (210 versenyző / 53 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 3. | Kovács Gábor | 12. | Budapest | Radnóti Miklós Gimnázium | arany |
| 11. | Blahut György | 12. | Budapest | Szent István Gimnázium | arany |
| 18. | Fige Péter | 12. | Miskolc | Hermann Ottó Gimnázium | arany |
| 157. | Tringel Mihály | 12. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium | |
| 170. | Fenyvesi Anikó |
12.
|
Székesfehérvár | Teleki Blanka Gimnázium | |
| 1994. Haninge, Svédország (189 versenyző / 49 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 4. | Kovács Gábor | 11. | Budapest | Radnóti Miklós Gimnázium | arany |
| 9. | Fige Péter | 11. | Miskolc | Hermann Ottó Gimnázium | arany |
| 60. | Szabó Balázs | 11. | Veszprém | Vetési Albert Gimnázium | bronz |
| 99. | Tarján Dénes | 12. | Budapest | Piarista Gimnázium | bronz |
| 1993. Mendoza, Argentína (155 versenyző / 44 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 15. | Papp Zsombor | 12. | Zalaegerszeg | Zrínyi Miklós Gimnázium | ezüst |
| 34. | Molnár Lajos | 12. | Debrecen | KLTE Gyakorló Gimnázium | ezüst |
| 54. | Valkó László | 12. | Budapest | Karinthy Frigyes Gimnázium | bronz |
| 98. | Vizmathy Tamás | 12. | Budapest | Egressy Gábor Szakközépiskola | |
| 1992. Bonn, Németország (170 versenyző / 47 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 1. | Péter László | 12. | Veszprém | Lovassy László Gimnázium | arany |
| 14. | Kiss Róbert | 12. | Győr | Révai Miklós Gimnázium | ezüst |
| 45. | Szász Olivér | 11. | Budapest | Berzsenyi Dániel Gimnázium | bronz |
| 89. | Szathmáry Zoltán | 12. | Budapest | Berzsenyi Dániel Gimnázium | |
| 1991. Athén, Görögország (68 versenyző / 23 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 3. | Turányi Zoltán | 12. | Budapest | Berzsenyi Dániel Gimnázium | arany |
| 26. | Gulyás László | 12. | Szentes | Horváth Mihály Gimnázium | bronz |
| 32. | Kiss Róbert | 11. | Győr | Révai Miklós Gimnázium | bronz |
| 13. | Hornák Zoltán | 12. | Veszprém | Lovassy László Gimnázium | versenyen kívül |
| 1990. Minszk, Fehéroroszország (94 versenyző / 25 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 5. | Szabó Dániel | 12. | Budapest | Árpád Gimnázium | arany |
| 16. | Hornák Zoltán | 11. | Veszprém | Lovassy László Gimnázium | ezüst |
| 46. | Berendi Péter | 12. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | |
| 56. | Gulyás László | 11. | Szentes | Horváth Mihály Gimnázium | |
| 1989. Pravetz, Bulgária (46 versenyző / 13 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 2. | Szabó Dániel | 11. | Budapest | Árpád Gimnázium | arany |
| 23. | Ladányi József | 11. | Budapest | Árpád Gimnázium | |
| Iskola | Város | 1
9 8 9 |
1
9 9 0 |
1
9 9 1 |
1
9 9 2 |
1
9 9 3 |
1
9 9 4 |
1
9 9 5 |
1
9 9 6 |
1
9 9 7 |
1
9 9 8 |
1
9 9 9 |
2
0 0 0 |
2
0 0 1 |
s s z |
D
i á k |
|
|
1-2.
|
Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
|
1-2.
|
Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
|
3-6.
|
Árpád Gimnázium | Budapest | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
|
3-6.
|
Berzsenyi Dániel Gimnázium | Budapest | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
|
3-6.
|
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | Szeged | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
|
3-6.
|
Teleki Blanka Gimnázium | Székesfehérvár | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
|
7-14.
|
Avasi Gimnázium | Miskolc | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
|
7-14.
|
Hermann Ottó Gimnázium | Miskolc | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
|
7-14.
|
Horváth Mihály Gimnázium | Szentes | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
|
7-14.
|
KLTE Gyakorló Gimnázium | Debrecen | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
|
7-14.
|
Lovassy László Gimnázium | Veszprém | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
|
7-14.
|
Radnóti Miklós Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
|
7-14.
|
Révai Miklós Gimnázium | Győr | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
|
7-14.
|
Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15-26. | Bólyai János Gimnázium | Ócsa | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Egressy Gábor Szakközépiskola | Budapest | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Kanizsai Dorottya Gimnázium | Szombathely | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Karacs Ferenc Gimnázium | Püspökladány | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Karinthy Frigyes Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Leővey Klára Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Neumann János SZKI | Eger | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Petrik Lajos Szakközépiskola | Budapest | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Piarista Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Szent István Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Veres Péter Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15-26. | Vetési Albert Gimnázium | Veszprém | 1 | 1 | 1 |