| 2001. Zalaegerszeg, Magyarország (53 versenyző / 13 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 8. | Pallos Péter | 11. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | ezüst |
| 21. | Hargitai Gábor | 11. | Ócsa | Bolyai János Gimnázium | bronz |
| 28. | Pszota Zsolt | 11. | Vác | Boronkay György SZKI | |
| 42. | Csóka Endre | 11. | Debrecen | Fazekas Mihály Gimnázium | |
| 2000. Kolozsvár, Románia (52 versenyző / 11+2 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 12. | Pallos Péter | 10. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | ezüst |
| 21. | Gyebnár Gábor | 11. | Szeged | Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | bronz |
| 28. | Rokob András | 11. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium | |
| 34. | Novák Ádám | 11. | Eger | Neumann János Szakközépiskola | |
| 1999. Brno, Csehország (48 versenyző / 10+2 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 11. | Rokob András | 10. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium | ezüst |
| 22. | Novák Ádám | 10. | Eger | Neumann János Szakközépiskola | bronz |
| 29. | Sáfár Szilveszter | 11. | Szeged | Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | |
| 36. | Csillag Kristóf | 11. | Püspökladány | Karacs Ferenc Gimnázium | |
| 1998. Zadar, Horvátország (44 versenyző / 9+2 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 8. | Förhécz András | 11. | Székesfehérvár | Teleki Blanka Gimnázium | ezüst |
| 8. | Rokob András | 9. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium | ezüst |
| 11. | Felföldi Zsolt | 11. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | bronz |
| 16. | Rácz Balázs | 11. | Budapest | Veres Péter Gimnázium | bronz |
| 1997. Nowy Sacz, Lengyelország (54 versenyző / 14 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 23. | Felföldi Zsolt | 10. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | bronz |
| 41. | Végh Dávid | 11. | Budapest | Fazekas Mihály Gimnázium | |
| 44. | Marhefka István | 11. | Miskolc | Avasi Gimnázium | |
| 46. | Várkonyi Dániel | 11. | Székesfehérvár | Teleki Blanka Gimnázium | |
| 1996. Pozsony, Szlovákia (28 versenyző / 7 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 16. | Peller Balázs | ? | Budapest | Neumann János Szakközépiskola | |
| 18. | Zsila Zsolt | ? | Budapest | Neumann János Szakközépiskola | |
| 24. | Tóth László | 3. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium | |
| 26. | Nagy András | ? | Pécs | Leőwey Klára Gimnázium | |
| 1995. Szeged, Magyarország (44 versenyző / 11+1 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 10. | Lakatos Roland | 3. | Zalaegerszeg | Zrínyi Miklós Gimnázium | ezüst |
| 11. | Gosztolya Gábor | 3. | Szeged | Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | ezüst |
| 32. | Kovács Gábor Zsolt | 3. | Veszprém | Lovassy László Gimnázium | |
| 35. | Elek Róbert | 2. | Budapest | Kalmár László Szakközépiskola | |
| 1994. Kolozsvár, Románia (28 versenyző / 7+1 ország) | |||||
| Évfolyam | Város | Iskola | Érem | ||
| 3. | Marx Dániel | 3. | Budapest | Szent István Gimnázium | arany |
| 7. | Blahut György Gábor | 3. | Budapest | Szent István Gimnázium | ezüst |
| 13. | Kovács Gábor | 3. | Budapest | Radnóti Miklós Gimnázium | bronz |
|
21.
|
Pósta Zoltán |
1.
|
Budapest | Leővey Klára Gimnázium | |
| Iskola | Város | 1
9 9 4 |
1
9 9 5 |
1
9 9 6 |
1
9 9 7 |
1
9 9 8 |
1
9 9 9 |
2
0 0 0 |
2
0 0 1 |
s s z |
i á k |
|
|
1-2.
|
Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
|
1-2.
|
Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
|
3.
|
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | Szeged | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
|
4-7.
|
Neumann János Szakközépiskola | Budapest | 2 | 2 | 2 | |||||||
|
4-7.
|
Neumann János Szakközépiskola | Eger | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
|
4-7.
|
Szent István Gimnázium | Budapest | 2 | 2 | 2 | |||||||
|
4-7.
|
Teleki Blanka Gimnázium | Székesfehérvár | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 8-19. | Avasi Gimnázium | Miskolc | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Bolyai János Gimnázium | Ócsa | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Boronkay György SZKI | Vác | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Kalmár László Szakközépiskola | Budapest | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Karacs Ferenc Gimnázium | Püspökladány | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Leővey Klára Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Leőwey Klára Gimnázium | Pécs | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Lovassy László Gimnázium | Veszprém | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Radnóti Miklós Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Veres Péter Gimnázium | Budapest | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8-19. | Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | 1 | 1 | 1 |