NTTV OKSZTV 1999
regionális forduló
9-10. osztály

  Név Évf Iskola Tanár Továbbvitt F1 F2 F3 F4 2.forduló Összesen
          25 13 24 18 20 75 100
1 Pollák Gergely 10 Ságvári Fodor Zsolt 19 11 20 12 14 57 76
2 Gyebnár Gábor 10 Ságvári Fodor Zsolt 20 13 18 18 2 51 71
3 Ambrus Gergely 10 Radnóti Hancsák Károly 21 0 22 18 0 40 61
4 Kecskeméti Balázs 10 Ságvári Fodor Zsolt 14 0 18 4 8 30 44
5 Szebenyi Zoltán 9 Ságvári Fodor Zsolt 17 7 16 0 0 23 40
6 Marton József 9 Ságvári Fodor Zsolt 18 1 10 0 8 19 37
7 Csaszny Tamás 10 Radnóti Hancsák Károly 14 0 22 0 0 22 36
8 Koreck Ferenc 9 Radnóti Kovács Zoltán, Gémes Tibor 10 0 22 0 0 22 32
9 Kocsis Zoltán 10 Ságvári Fodor Zsolt 11 2 18 0 0 20 31
10 Csukonyi László 10 Ságvári Fodor Zsolt 16 1 4 0 0 5 21
11 Vígh Viktor 10 Ságvári Rozgonyi-Borus Ferenc 15 n n n n 0 15
12 Nagy Csaba 9 Radnóti Kovács Zoltán, Gémes Tibor 11 2 0 0 0 2 13
13 Kiss Miklós 10 Ságvári Fodor Zsolt 12 n n n n 0 12
14 Romsics Bence 9 Radnóti Kovács Zoltán 11 0 0 0 0 0 11
15 Borbély Márton 9 Ságvári Csirik György 11 0 0 0 0 0 11
16 Bertus-Barcza Tímea 9 Ságvári Fodor Zsolt 10 0 0 0 0 0 10