| Iskolai értékelés | Regionális értékelés | ||||||||||||||||
| Hely | Név | Évf | Ny | Iskola | Felkészítő tanár | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Össz | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Össz |
| 18 | 21 | 26 | 13 | 22 | 100 | 18 | 21 | 26 | 13 | 22 | 100 | ||||||
| 1 | Szebenyi Zoltán | 11 | P | Ságvári | Fodor Zsolt | 12 | 18 | 26 | 13 | 22 | 91 | 18 | 18 | 26 | 13 | 22 | 97 |
| 2 | Gyebnár Gábor | 12 | P | Ságvári | Fodor Zsolt | 18 | 21 | 20 | 13 | 22 | 94 | 18 | 21 | 20 | 13 | 22 | 94 |
| 3 | Ambrus Gergely | 12 | P | Radnóti | Kovács Zoltán | 18 | 21 | 16 | 13 | 22 | 90 | 12 | 21 | 16 | 13 | 22 | 84 |
| 4 | Pollák Gergely | 12 | P | Ságvári | Fodor Zsolt | 0 | 17 | 26 | 13 | 22 | 78 | 0 | 17 | 26 | 13 | 22 | 78 |
| 5 | Marton József | 11 | P | Ságvári | Fodor Zsolt | 18 | 9 | 6 | 7 | 22 | 62 | 18 | 9 | 6 | 7 | 22 | 62 |
| 6 | Kecskeméti Balázs | 12 | P | Ságvári | Fodor Zsolt | 15 | 17 | 6 | 9 | 2 | 49 | 18 | 17 | 6 | 9 | 2 | 52 |
| 7 | Bertus-Barcza Tímea | 11 | P | Ságvári | Fodor Zsolt | 12 | 19 | 0 | 13 | - | 44 | 18 | 19 | 0 | 13 | 0 | 50 |
| 8 | Domonkos Balázs | 12 | B | Bethlen | Mórocz László | 15 | 18 | 18 | 51 | 15 | 19 | 13 | 0 | - | 47 | ||
| 9 | Kucsora Róbert | 11 | P | Eötvös | Csirik György | 18 | 21 | 3 | 13 | 0 | 55 | 18 | 16 | 3 | 9 | 0 | 46 |
| 10 | Kovács Tamás | 11 | P | Eötvös | Csirik György | 18 | 17 | 6 | 7 | 0 | 48 | 18 | 15 | 6 | 3 | 0 | 42 |
| 11 | Kovács Andor | 12 | P | Gábor Dénes | Zilahi Erzsébet Márta | 9 | 17 | 3 | 13 | 0 | 42 | 9 | 15 | 3 | 13 | 0 | 40 |
| 12 | Bolvári Zsolt | 12 | P | Kossuth | Ollé Tamás | 6 | 21 | 7 | 7 | 4 | 45 | 6 | 21 | 3 | 3 | 4 | 37 |
| 13 | Nagy Csaba | 11 | P | Radnóti | Kovács Zoltán | 6 | 21 | 8 | 7 | 0 | 42 | 6 | 21 | 3 | 7 | - | 37 |
A zöld színnel jelölt tanulók a regionális fordulóba jutottak.